<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Social Area 2.0 tanımı, hemde Istanbul için&#8230; yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.supangle.com/2008/10/30/social-area-20-tanimi-hemde-istanbul-icin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supangle.com/2008/10/30/social-area-20-tanimi-hemde-istanbul-icin/</link>
	<description>Açısız, direkt fikirler...</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:30:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>admin tarafından</title>
		<link>http://www.supangle.com/2008/10/30/social-area-20-tanimi-hemde-istanbul-icin/#comment-2286</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 00:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supangle.com/2008/10/30/social-area-20-tanimi-hemde-istanbul-icin/#comment-2286</guid>
		<description>sanırım bu Universal bir grafik... dediğim gibi ulkelere baktığında Turkiyemizde buna uyan pek yok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sanırım bu Universal bir grafik&#8230; dediğim gibi ulkelere baktığında Turkiyemizde buna uyan pek yok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>efe tarafından</title>
		<link>http://www.supangle.com/2008/10/30/social-area-20-tanimi-hemde-istanbul-icin/#comment-2284</link>
		<dc:creator>efe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 21:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.supangle.com/2008/10/30/social-area-20-tanimi-hemde-istanbul-icin/#comment-2284</guid>
		<description>diğer ülkeler için de istatistikler var midur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diğer ülkeler için de istatistikler var midur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
